教育[微博]讯
今天是2014年国家公务员[微博]考试报名的第三天,为了方便广大考生了解最新报名信息,小编特别整理了网友点击最冷最热职位及部门,供广大考生参考。截止到18日8点,报名人数最多职位为:
排名 | 部门名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 合格人数↑↓ |
1 | 国家民族事务委员会 | 研究一处主任科员及以下 | 0801001001 | 2 | 3,020 |
2 | 上海海关 | 办公综合 | 0601001001 | 8 | 875 |
3 | 宁波海关 | 监管(一) | 0701001005 | 6 | 740 |
4 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局金溪调查队办公室科员 | 1101714010 | 1 | 614 |
5 | 天津出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 0702262006 | 7 | 551 |
6 | 长沙海关 | 海关监管(一) | 0701001004 | 4 | 524 |
7 | 外交部 | 英语一 | 0401001001 | 72 | 518 |
8 | 黄埔海关 | 审单 | 0701001009 | 5 | 511 |
9 | 国家民族事务委员会 | 研究二处主任科员及以下 | 0801001002 | 2 | 478 |
10 | 广东省国家税务局 | 基层分局科员 | 0701134003 | 1 | 414 |
11 | 黄埔海关 | 稽核 | 0701001008 | 6 | 412 |
12 | 商务部 | 英语一 | 0401001001 | 14 | 408 |
13 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处车站派出所民警 | 0701849002 | 2 | 408 |
14 | 长沙海关 | 综合(一) | 0701001001 | 5 | 369 |
15 | 华南环境保护督查中心 | 督查处主任科员及以下 | 0901689001 | 4 | 330 |
16 | 长沙海关 | 综合(二) | 0701001002 | 4 | 327 |
17 | 中央文献研究室 | 主任科员及以下 | 0201001001 | 8 | 326 |
18 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 0701263001 | 51 | 307 |
19 | 上海出入境检验检疫局 | 主任科员以下 | 0701659001 | 10 | 301 |
20 | 全国人大机关 | 秘书局办公室主任科员及以下 | 0101001001 | 2 | 296 |
21 | 上海海关 | 通关管理(二) | 0701003002 | 15 | 288 |
22 | 黄埔海关 | 加贸 | 0701001010 | 5 | 282 |
23 | 山东省国家税务局 | 基层分局科员 | 0701007001 | 1 | 281 |
24 | 中华人民共和国上海海事局 | 科员 | 0701271008 | 1 | 280 |
25 | 共青团中央 | 综合管理科员 | 0301001001 | 8 | 276 |
26 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局瑞昌调查队办公室科员 | 1101714003 | 1 | 274 |
27 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 服务管理主任科员及以下 | 0401013002 | 1 | 261 |
28 | 山东省国家税务局 | 基层分局科员 | 0701075001 | 1 | 254 |
29 | 教育部 | 综合处主任科员以下职位 | 0401007001 | 2 | 252 |
30 | 上海海关 | 物流监控(一) | 0701004001 | 24 | 247 |
31 | 广东省国家税务局 | 基层单位科员 | 0701052004 | 1 | 245 |
32 | 长沙海关 | 海关监管(二) | 0701001005 | 4 | 232 |
33 | 人力资源社会保障部 | 综合处主任科员及以下职位 | 0401009001 | 1 | 225 |
34 | 福州海关 | 通关管理(一) | 0701001001 | 6 | 220 |
35 | 农业部 | 老部长秘书处科员 | 0401006003 | 1 | 218 |
36 | 天津海关 | 监管工作(二) | 0701003003 | 2 | 217 |
37 | 天津出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 0701262001 | 2 | 211 |
38 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 综合处民航行业规划及统计主任科员及以下 | 0701004004 | 1 | 211 |
39 | 国家机关事务管理局 | 采购监管处主任科员及以下 | 0801008003 | 1 | 211 |
40 | 四川储备物资管理局 | 物资管理处主任科员及以下 | 0601485002 | 1 | 207 |
41 | 广西壮族自治区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701015002 | 1 | 206 |
42 | 工业和信息化部 | 秘书处、退休处主任科员及以下 | 0401004001 | 3 | 204 |
43 | 北京出入境检验检疫局 | 业务监管科机电检验工作副主任科员及以下 | 0601012002 | 1 | 201 |
44 | 深圳海关 | 监管一 | 0701001001 | 30 | 199 |
45 | 宁夏回族自治区地震局 | 震害防御处(法规处)主任科员及以下 | 0901321001 | 1 | 198 |
46 | 重庆市国家税务局 | 税务所科员 | 0601004002 | 2 | 197 |
47 | 天津出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 0701262002 | 4 | 195 |
48 | 中华人民共和国天津海事局 | 科员 | 0701272012 | 1 | 193 |
49 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 中心办主任科员及以下 | 0401010002 | 1 | 190 |
50 | 北京海关 | 监管一 | 0701001004 | 9 | 182 |
- 国际教育嘉年华周日重磅来袭 点击抢票
- 13位国际教育专家超实用升学规划指导讲座排期
- 五场全真模拟课堂:烘焙、西餐礼仪、戏剧体验
- 三大趣味互动环节:与小黄人合影、亲子变装秀
- 时间:2014年10月19日 9:00-17:00
- 地点:北京市朝阳区郎园艺文中心
- 请扫描左侧二维码或点击链接进入报名
10月16日8时,2015国家公务员[微博]考试报名进入第2天。据中公教育[微博]统计,国考职位中工作地在河北的职位报名人数为1481人,共有127个职位暂时无人报考,占全部职位的42%。目前最高竞争比例为18:1。大部分考生还处于观望状态,报考高峰还没有到来。
一、各部门报名人数分析
截至16日8时,报名人数前三位的部门依次是:河北省国家税务局、银监会河北监管局、北京铁路公安局(河北),三部门报名总人数达1389人,占报名总人数的93.7%。
为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,中公教育整理了报名人数较多的部门及竞争比例最激烈的部门,供广大考生参考:
报名人数最多的部门
部门名称 | 计划人数 | 报名人数 | 竞争比例 |
河北省国家税务局 | 360 | 1139 | 3.16 |
中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 41 | 158 | 3.85 |
北京铁路公安局(河北) | 70 | 92 | 1.31 |
石家庄海关 | 35 | 67 | 1.91 |
水利部海河水利委员会 | 6 | 21 | 3.5 |
竞争最激烈的部门
部门名称 | 计划人数 | 报名人数 | 竞争比例 |
中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 41 | 158 | 3.85 |
水利部海河水利委员会 | 6 | 21 | 3.5 |
河北省国家税务局 | 360 | 1139 | 3.16 |
石家庄海关 | 35 | 37 | 1.91 |
河北储备物资管理局 | 2 | 3 | 1.5 |
北京铁路公安局(河北) | 70 | 92 | 1.31 |
二、各职位报名人数分析
截至16日8时,招录比例最高的职位为北京铁路公安局石家庄铁路公安处车站派出所民警一职,招录2人,报名人数为37人。
报名人数前十的职位主要集中在北京铁路公安局(河北)、河北省国税局等部门,具体信息如下:
报名竞争最激烈前十的职位
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 报名人数 | 竞争比例 |
843 | 北京铁路公安局 | 北京铁路公安局 | 石家庄铁路公安处车站派出所民警 | 701843037 | 2 | 37 | 18.5 |
224 | 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 岳城水库管理局机电设备运行管理 | 1101002009 | 1 | 18 | 18 |
333 | 河北省国家税务局 | 保定白沟新城国家税务局 | 基层税务分局科员(二) | 701067002 | 5 | 89 | 17.8 |
333 | 河北省国家税务局 | 定州市国家税务局 | 基层税务分局科员(三) | 701117003 | 1 | 15 | 15 |
333 | 河北省国家税务局 | 香河县国家税务局 | 基层税务分局科员 | 701055001 | 3 | 44 | 14.66 |
333 | 河北省国家税务局 | 成安县国家税务局 | 基层税务分局科员 | 701110001 | 2 | 26 | 13 |
333 | 河北省国家税务局 | 赵县国家税务局 | 基层税务分局科员 | 701006001 | 2 | 26 | 13 |
333 | 河北省国家税务局 | 邯郸冀南新区国家税务局 | 基层税务分局科员 | 701115001 | 2 | 22 | 11 |
333 | 河北省国家税务局 | 唐山市曹妃甸区国家税务局 | 基层税务分局科员(二) | 701040002 | 1 | 11 | 11 |
296 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 辖内银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 1017002003 | 3 | 31 | 10.33 |
报名人数前十的职位
部门
代码 |
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划
人数 |
报名人数 | 竞争比例 |
651 | 河北省国家税务局 | 保定白沟新城国家税务局 | 基层税务分局科员(二) | 701067002 | 5 | 89 | 17.8 |
651 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 辖内银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013002001 | 15 | 55 | 3.66 |
651 | 河北省国家税务局 | 香河县国家税务局 | 基层税务分局科员 | 701055001 | 3 | 44 | 14.66 |
843 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 辖内监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1113003001 | 15 | 39 | 2.6 |
843 | 北京铁路公安局 | 北京铁路公安局 | 石家庄铁路公安处车站派出所民警 | 701843037 | 2 | 37 | 18.5 |
651 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 辖内银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 1017002003 | 3 | 31 | 10.33 |
651 | 河北省国家税务局 | 武邑县国家税务局 | 基层税务分局科员 | 701089001 | 3 | 31 | 10.33 |
651 | 河北省国家税务局 | 滦县国家税务局 | 基层税务分局科员(一) | 701047001 | 3 | 27 | 9 |
843 | 河北省国家税务局 | 赵县国家税务局 | 基层税务分局科员 | 701006001 | 2 | 26 | 13 |
651 | 河北省国家税务局 | 成安县国家税务局 | 基层税务分局科员 | 701110001 | 2 | 26 | 13 |
三、无人报考职位
截至16日8时,共有127个职位无人报考,占全部职位的42%。河北省气象局、国家统计局河北调查总队、河北省地震局、河北省邮政管理局、司法部燕城监狱、中华人民共和国河北海事局等7个部门均无人报考。中公教育专家建议广大考生多关注一些竞争激烈性小的职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的最佳职位。